ESPERMOTESTE
O Espermoteste VIDA Biotecnologia foi especialmente desenvolvido para dosagem do espermograma.
- Pendente do cliente
Ficha técnica
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Ref | 100/320 |
| Metodologia | Colorimétrico |
| Linearidade | Ácido Cítrico 1.000 mg/dL e Frutose 1.500 mg/dL |
| Amostra | Sêmen |
| Apresentação manual | 20 Determinações |
| Corante Eosina-Nigrosina | Corante para a vitalidade espermática permitindo determinar o percentual de espermatozoides vivos e mortos |
| MS | 80785070045 |

