
Ficha técnica
- Armazenamento de mais de 300 programações e 200.000 resultados de amostra.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Métodos de teste | Ponto Final, Cinético, Tempo-Fixo, Absorbância |
| Sistema óptico | 7 filtros (340, 405, 450, 505, 546, 578 e 630 nm) e mais dois opcionais |
| Display | Tela Touch Screen de 7 polegadas (800 × 480 pixels) |
| Impressora | Interna, Térmica para papel de 57 mm |
| Faixa fotométrica | 0,000 - 4,000 Abs |
| Interface | 5 portas USB, 1 porta Ethernet |
| Dimensões | 40 × 30 × 16 cm (C × P × A) |

